ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 39,82 м²
- Загальна площа
- 39,82 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 39,82 м² | 15,45 м² | 10,46 м² | за запитом | вільна | › |
| 9 | 3 | 1 | 39,82 м² | 15,45 м² | 10,46 м² | за запитом | вільна | › |
| 17 | 4 | 1 | 39,82 м² | 15,45 м² | 10,46 м² | за запитом | вільна | › |
| 25 | 5 | 1 | 39,82 м² | 15,45 м² | 10,46 м² | за запитом | вільна | › |
| 33 | 6 | 1 | 39,82 м² | 15,45 м² | 10,46 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.