ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 46,77 м²
- Загальна площа
- 46,77 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 46,77 м² | 17,38 м² | 16,26 м² | за запитом | бронь | › |
| 8 | 3 | 2 | 46,77 м² | 17,38 м² | 16,26 м² | за запитом | бронь | › |
| 15 | 4 | 2 | 46,77 м² | 17,38 м² | 16,26 м² | за запитом | бронь | › |
| 22 | 5 | 2 | 46,77 м² | 17,38 м² | 16,26 м² | за запитом | бронь | › |
| 29 | 6 | 2 | 46,77 м² | 17,38 м² | 16,26 м² | за запитом | бронь | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.