ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 39,09 м²
- Загальна площа
- 39,09 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 39,09 м² | 14,39 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 14 | 3 | 1 | 39,09 м² | 14,39 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 22 | 4 | 1 | 39,09 м² | 14,39 м² | 14,39 м² | за запитом | бронь | › |
| 30 | 5 | 1 | 39,09 м² | 14,39 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 38 | 6 | 1 | 39,09 м² | 14,39 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.