ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 40,55 м²
- Загальна площа
- 40,55 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 40,55 м² | 12,99 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 12 | 3 | 1 | 40,55 м² | 12,99 м² | 14,39 м² | за запитом | бронь | › |
| 20 | 4 | 1 | 40,55 м² | 12,99 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 28 | 5 | 1 | 40,55 м² | 12,99 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
| 36 | 6 | 1 | 40,55 м² | 12,99 м² | 14,39 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.