ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 46,55 м²
- Загальна площа
- 46,55 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 46,55 м² | 17,89 м² | 10,65 м² | за запитом | бронь | › |
| 16 | 3 | 1 | 46,55 м² | 17,89 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 24 | 4 | 1 | 46,55 м² | 17,89 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 32 | 5 | 1 | 46,55 м² | 17,89 м² | 10,65 м² | за запитом | бронь | › |
| 40 | 6 | 1 | 46,55 м² | 17,89 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.