ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 39,28 м²
- Загальна площа
- 39,28 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 39,28 м² | 14,68 м² | 10,11 м² | за запитом | бронь | › |
| 14 | 3 | 2 | 39,28 м² | 14,68 м² | 10,11 м² | за запитом | бронь | › |
| 21 | 4 | 2 | 39,28 м² | 14,68 м² | 10,11 м² | за запитом | бронь | › |
| 28 | 5 | 2 | 39,28 м² | 14,68 м² | 10,11 м² | за запитом | бронь | › |
| 35 | 6 | 2 | 39,28 м² | 14,68 м² | 10,11 м² | за запитом | бронь | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.