ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 1-кімнатна квартира 47,11 м²
- Загальна площа
- 47,11 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 47,11 м² | 17,96 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 15 | 3 | 1 | 47,11 м² | 17,96 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 23 | 4 | 1 | 47,11 м² | 17,96 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 31 | 5 | 1 | 47,11 м² | 17,96 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
| 39 | 6 | 1 | 47,11 м² | 17,96 м² | 10,65 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.