ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 2-кімнатна квартира 58,45 м²
- Загальна площа
- 58,45 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 58,45 м² | 21,48 м² | 16,72 м² | за запитом | бронь | › |
| 11 | 3 | 1 | 58,45 м² | 21,48 м² | 16,72 м² | за запитом | вільна | › |
| 19 | 4 | 1 | 58,45 м² | 21,48 м² | 16,72 м² | за запитом | бронь | › |
| 27 | 5 | 1 | 58,45 м² | 21,48 м² | 16,72 м² | за запитом | вільна | › |
| 35 | 6 | 1 | 58,45 м² | 21,48 м² | 16,72 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.