ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 2-кімнатна квартира 64,88 м²
- Загальна площа
- 64,88 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 64,88 м² | 27,17 м² | 15,94 м² | за запитом | бронь | › |
| 10 | 3 | 2 | 64,88 м² | 27,17 м² | 15,94 м² | за запитом | бронь | › |
| 17 | 4 | 2 | 64,88 м² | 27,17 м² | 15,94 м² | за запитом | бронь | › |
| 24 | 5 | 2 | 64,88 м² | 27,17 м² | 15,94 м² | за запитом | бронь | › |
| 31 | 6 | 2 | 64,88 м² | 27,17 м² | 15,94 м² | за запитом | бронь | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.