ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 2-кімнатна квартира 63,79 м²
- Загальна площа
- 63,79 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 63,79 м² | 30,74 м² | 16,83 м² | за запитом | бронь | › |
| 13 | 3 | 2 | 63,79 м² | 30,74 м² | 16,83 м² | за запитом | бронь | › |
| 20 | 4 | 2 | 63,79 м² | 30,74 м² | 16,83 м² | за запитом | бронь | › |
| 27 | 5 | 2 | 63,79 м² | 30,74 м² | 16,83 м² | за запитом | бронь | › |
| 34 | 6 | 2 | 63,79 м² | 30,74 м² | 16,83 м² | за запитом | бронь | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.