ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 3-кімнатна квартира 80,86 м²
- Загальна площа
- 80,86 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 80,86 м² | 36,1 м² | 16,28 м² | за запитом | вільна | › |
| 13 | 3 | 1 | 80,86 м² | 36,1 м² | 16,28 м² | за запитом | бронь | › |
| 21 | 4 | 1 | 80,86 м² | 36,1 м² | 16,28 м² | за запитом | вільна | › |
| 29 | 5 | 1 | 80,86 м² | 36,1 м² | 16,28 м² | за запитом | вільна | › |
| 37 | 6 | 1 | 80,86 м² | 36,1 м² | 16,28 м² | за запитом | вільна | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.