ЖК «Червона Калина 2»
Планування: 3-кімнатна квартира 88,57 м²
- Загальна площа
- 88,57 м²
Квартири з цим плануванням
| № | Поверх | Секція | Площа | Житлова | Кухня | Ціна | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 88,57 м² | 37,02 м² | 18,59 м² | за запитом | бронь | › |
| 12 | 3 | 2 | 88,57 м² | 37,02 м² | 18,59 м² | за запитом | бронь | › |
| 19 | 4 | 2 | 88,57 м² | 37,02 м² | 18,59 м² | за запитом | бронь | › |
| 26 | 5 | 2 | 88,57 м² | 37,02 м² | 18,59 м² | за запитом | бронь | › |
| 33 | 6 | 2 | 88,57 м² | 37,02 м² | 18,59 м² | за запитом | бронь | › |
Цікавить це планування?
Підкажемо, на якому поверсі краще і що вільне зараз.